24 Novembre 2024
Sport Abruzzo

Tour de France, Giulio Ciccone mantiene maglia gialla

giulio ciccone

La settima tappa del Tour de France, Belfort-Chalon-sur-Saône, di 230 km, non ha mutato la classifica generale, con la Maglia Gialla di leader che resta sulle spalle di Giulio Ciccone.
Julian Alaphilippe resta in seconda posizione a 6″.

CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2019 (dopo la settima tappa):

1 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 29H 17′ 39” – B : 14” –
2 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 29H 17′ 45” + 00H 00′ 06” B : 15” –
3 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 29H 18′ 11” + 00H 00′ 32” B : 15” –
4 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO – VISMA 29H 18′ 26” + 00H 00′ 47” – –
5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 29H 18′ 28” + 00H 00′ 49” – –
6 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 29H 18′ 32” + 00H 00′ 53” – –
7 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA – FDJ 29H 18′ 37” + 00H 00′ 58” – –
8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 29H 18′ 43” + 00H 01′ 04” – –
9 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 29H 18′ 52” + 00H 01′ 13” B : 2” –
10 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 29H 18′ 54” + 00H 01′ 15” – –

Vuoi ricevere le notifiche da TG Roseto? Accetto No grazie